立式加工中心
XK(H)71系列立式數(shù)控銑床(立式加工中心)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
部分 | 項目型號 | 單位 | XK(H)715A/6 | XK(H)715A/8 | XK(H)715AC/8 | XK(H)716A/10 | XK(H)716AC/10 | XK(H)715AC/11 | XK(H)716A/12 | XK(H)717A/12 |
加工范圍 | 工作臺尺寸 | mm | 500×800 | 500×1000 | 550×1000 | 600×1300 | 620×1200 | 600×1200 | 620×1300 | 700×1360 |
左右行程(X) | mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
前后軸行程(Y) | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 620 | 550 | 600 | 700 | |
上下行程(Z) | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 610 | 550 | 700 | 600 | |
主軸鼻端到立柱導(dǎo)軌距離 | mm | 560 | 560 | 599 | 655 | 668 | 699 | 670 | 785 | |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 110-610 | 110-610 | 160-660 | 70-670 | 120-730 | 160-710 | 160-860 | 87-687 | |
工作臺T型槽 | mm | 3-18×144 | 5-18×90 | 5-18×100 | 5-18×120 | 5-18×130 | 5-18×125 | 5-22×107.5 | 5-18×122 | |
工作臺承重 | kg | 350 | 450 | 600 | 600 | 100 | 800 | 1000 | 100 | |
主軸 | 型號/安裝尺寸 | mm | BT40/¢130 | BT40/¢150 | BT40/¢150 | BT40/¢150 | BT40/¢150 | BT40/¢150 | BT40/¢155 | BT40/¢155 |
功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11月15日 | 11月15日 | |
轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 800 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | |
進給 | X滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | 4012 | 4516 | 4012 | 4012 | 4516 | 5010 | 5010 | |
Y滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | 4012 | 4516 | 4012 | 4012 | 4516 | 5010 | 5010 | ||
Z滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4012 | 4516 | 5010 | 5010 | ||
電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |||||||||
XYZ快移速度 | m/nim | 24 | 20 | 2012/12/12 | ||||||
XYZ軸電機扭矩 | nm | 8.8.8 | 12.12.12 | 12.12.12 | 12.12.16 | 12.16.16 | 16.16.16 | 16.16.16 | 16.16.16 | |
精度 | 定位精度X | mm | 0.01 | 0.012 | 0.015 | |||||
定位精度Y/Z | mm | 0.01 | ||||||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | ||||||||
其它 | 電源要求 | kva | 10 | 15 | 20 | |||||
氣源要求 | mpa | 0.5-0.7 | ||||||||
機床凈重 | T | 4.8 | 5.5 | 6 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | |
外形尺寸 | M | 2.3×2.4 | 2.8×2.6 | 2.8×2.6 | 3.3×2.8 | 3.3×2.8 | 3.4×2.8 | 3.5×3.2 | 3.5×3.4 | |
備注:1.工作臺長度及過龍門高度可據(jù)用戶要求訂制。2.由于產(chǎn)品不斷改進,參數(shù)以合同為準(zhǔn)。 |
XK(H)71系列立式數(shù)控銑床
技術(shù)與配置簡介
1.X、Y軸采用進口重載滾柱導(dǎo)軌,該導(dǎo)軌具有剛性強、動態(tài)性能佳的特點,采用進口滾珠絲杠(X軸行程大于等于8000毫米時,采用進口消隙齒輪齒條傳動)。Z軸滾珠絲杠采用兩端固定預(yù)拉伸結(jié)構(gòu),運行平穩(wěn)、精度高。Z軸采用氣動平衡,便于實現(xiàn)Z軸高精度往復(fù)運動。
2.主軸傳動采用皮帶或齒輪箱變速,方滑枕結(jié)構(gòu),大大提高了機床主軸的輸出性能。
3.X、Y、Z、W軸伺服反饋系統(tǒng)采用進口光柵尺全閉環(huán)控制或半閉環(huán)控制,保證機床高精度穩(wěn)定運行,具有長期的精度保持性。
4.導(dǎo)軌和絲杠采用集中定時定量潤滑系統(tǒng),對各潤滑點周期性供油,確保運動部件靈活可靠。
5.主軸軸承、減速箱、絲杠軸承采用德國高速低溫潤滑脂,長久潤滑,運動可靠。
6.主軸系統(tǒng)的冷卻采用恒油溫冷卻方式,以防止熱變形,提高加工精度刀具的冷卻采用水冷方式,滿足不同工件的加工要求。
備注:配置等類同XK(H)24系列。
詳情請咨詢:13576081680